Worlds 1-3 are free for use. Only $1 per month to get access. Price List. Worlds 1-3 are free for use. Only $2 per month to get access. Price List. Worlds 1-3 are free for use. Only $4 per month to get access to all games. World 1 is free for use. Only $4 per month to get access to all games. Worlds 1-4 are free for use. Only $4 per month to get access to all games.
Id | Time since update | Players | Total Might | Average Might | |
---|---|---|---|---|---|
Gandalf1 (English) | 9yrs 9m 10d | 69344 | 1,875.94bn | 27,052k | |
Bilbo2 (English) | 9yrs 9m 10d | 44874 | 1,230.04bn | 27,411k | |
EvD199 (English) | 6d 17h | 25695 | 13,297.23bn | 517,502k | |
238 | 6d 03h | 11269 | 4,945,022.13bn | 438,816,411k | |
239 | 6d 16h | 18466 | 11,031,099.9bn | 597,373,546k | |
246 | 6d 14h | 10055 | 8,588,818.5bn | 854,183,839k | |
247 | 6d 15h | 12208 | 10,372,505.62bn | 849,648,232k | |
248 | 6d 01h | 11513 | 8,224,064.31bn | 714,328,525k | |
249 | 6d 16h | 10976 | 7,774,714.47bn | 708,337,689k | |
257 | 6d 15h | 12532 | 9,895,325.18bn | 789,604,627k | |
258 | 6d 16h | 11490 | 7,671,324.1bn | 667,652,228k | |
259 | 6d 17h | 37699 | 94,100.11bn | 2,496,090k | |
260 | 6d 18h | 12849 | 401.04bn | 31,212k | |
Classic2 (English) | 6d 14h | 20553 | 195.55bn | 9,514k | |
Classic1 (English) | 6d 04h | 40659 | 213.26bn | 5,245k | |
Old Worlds | |||||
Radagast3 (English) | 9yrs 9m 10d | 46365 | 1,120.84bn | 24,174k | |
Saruman4 (English) | 9yrs 9m 9d | 45480 | 1,247.67bn | 27,433k | |
Eladriel5 (English) | 9yrs 8m 29d | 47214 | 1,421.99bn | 30,118k | |
Bofur6 (Français) | 9yrs 9m 10d | 59832 | 2,256.04bn | 37,706k | |
Garion7 (Italiano) | 9yrs 9m 10d | 40304 | 2,354.23bn | 58,411k | |
Gloin8 (Deutsch) | 9yrs 9m 10d | 57869 | 2,629.83bn | 45,444k | |
Lindor9 (Español) | 9yrs 9m 9d | 51270 | 3,176.87bn | 61,963k | |
Fili10 (Br. Portuguese) | 9yrs 9m 10d | 38817 | 1,634.92bn | 42,118k | |
Avallone11 (English) | 9yrs 8m 29d | 48539 | 1,705.31bn | 35,132k | |
Serech12 (English) | 9yrs 7m 28d | 45458 | 1,278.37bn | 28,122k | |
Formenos13 (English) | 9yrs 9m 9d | 48797 | 1,606.63bn | 32,924k | |
Helcaracse14 (English) | 9yrs 9m 9d | 48865 | 1,728.42bn | 35,371k | |
Avathar15 (English) | 9yrs 9m 9d | 48990 | 1,518.39bn | 30,993k | |
Cuivienen16 (Français) | 9yrs 9m 9d | 53695 | 2,941.78bn | 54,786k | |
Ilmarin17 (Italiano) | 9yrs 9m 9d | 36864 | 2,030.38bn | 55,077k | |
Eldamar18 (Deutsch) | 9yrs 9m 10d | 56928 | 2,906.25bn | 51,051k | |
Hildorien19 (Español) | 9yrs 9m 10d | 46861 | 2,545.32bn | 54,316k | |
Utumno20 (Br. Portuguese) | 9yrs 9m 9d | 37126 | 1,101.22bn | 29,661k | |
Gandalf21 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 54074 | 3,207.75bn | 59,321k | |
Bilbo22 (Español) | 9yrs 9m 9d | 44041 | 1,626.06bn | 36,921k | |
Radagast23 (English) | 9yrs 9m 9d | 47942 | 1,775.81bn | 37,040k | |
Saruman24 (English) | 9yrs 9m 9d | 43633 | 1,528.38bn | 35,028k | |
Eladriel25 (English) | 9yrs 9m 9d | 44879 | 1,240.07bn | 27,631k | |
Bofur26 (Deutsch) | 9yrs 9m 10d | 54458 | 2,333.61bn | 42,851k | |
Garion27 (Español) | 9yrs 9m 9d | 87099 | 1,845.5bn | 21,188k | |
Gloin28 (English) | 9yrs 9m 9d | 44980 | 1,702.71bn | 37,854k | |
Lindor29 (English) | 9yrs 9m 9d | 45456 | 1,171.13bn | 25,764k | |
Fili30 (English) | 9yrs 9m 10d | 49117 | 1,401.31bn | 28,530k | |
Tinol31 (English) | 9yrs 9m 9d | 46941 | 1,317.3bn | 28,063k | |
Dwalin32 (English) | 9yrs 9m 9d | 43997 | 1,497.89bn | 34,045k | |
Amara33 (Français) | 9yrs 9m 10d | 54063 | 2,030.96bn | 37,566k | |
Bifur34 (Italiano) | 9yrs 9m 9d | 32364 | 2,099.83bn | 64,881k | |
Legolas35 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 55616 | 2,571.89bn | 46,243k | |
Oin36 (Español) | 9yrs 9m 9d | 44835 | 2,880.77bn | 64,252k | |
Vastriel37 (Br.Portuguese) | 9yrs 9m 10d | 32950 | 1,893.26bn | 57,458k | |
Thorin38 (English) | 9yrs 9m 9d | 43759 | 1,684.98bn | 38,506k | |
Elrond39 (English) | 9yrs 9m 10d | 46747 | 1,155.91bn | 24,726k | |
Bombur40 (English) | 9yrs 9m 9d | 46019 | 1,551.98bn | 33,724k | |
Gandalf41 (English) | 9yrs 9m 9d | 42714 | 1,153.43bn | 27,003k | |
Bilbo42 (English) | 9yrs 9m 9d | 45019 | 1,237.25bn | 27,483k | |
Radagast43 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 51227 | 2,009.41bn | 39,225k | |
Saruman44 (Français) | 9yrs 9m 9d | 46722 | 2,116.07bn | 45,290k | |
Eladriel45 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 48942 | 2,321.96bn | 47,443k | |
Bofur46 (English) | 9yrs 9m 9d | 48987 | 1,250.85bn | 25,534k | |
Garion47 (English) | 9yrs 9m 9d | 44791 | 1,406.52bn | 31,401k | |
Gloin48 (English) | 9yrs 7m 24d | 45763 | 1,451.55bn | 31,718k | |
Lindor49 (English) | 9yrs 9m 9d | 41991 | 1,327.58bn | 31,615k | |
Fili50 (English) | 9yrs 9m 10d | 42415 | 1,410.8bn | 33,261k | |
Tinol51 (Russian) | 9yrs 9m 9d | 47828 | 1,846.72bn | 38,611k | |
Dwalin52 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 49628 | 2,570.01bn | 51,785k | |
Amara53 (Français) | 9yrs 9m 9d | 46429 | 2,304.98bn | 49,645k | |
Bifur54 (English) | 9yrs 9m 9d | 44078 | 1,545.59bn | 35,065k | |
Legolas55 (English) | 9yrs 9m 10d | 49464 | 2,313.1bn | 46,763k | |
Oin56 (English) | 9yrs 9m 9d | 43584 | 1,431.78bn | 32,851k | |
Vastriel57 (English) | 9yrs 9m 9d | 46257 | 1,467.51bn | 31,725k | |
Thorin58 (English) | 9yrs 9m 9d | 43777 | 1,735.71bn | 39,649k | |
Elrond59 (English) | 9yrs 9m 10d | 44153 | 1,802.09bn | 40,814k | |
Bombur60 (English) | 9yrs 9m 9d | 42111 | 2,807.42bn | 66,667k | |
Gandalf61 (English) | 9yrs 9m 9d | 43424 | 2,097.16bn | 48,295k | |
Bilbo62 (English) | 9yrs 9m 9d | 42288 | 1,447.57bn | 34,231k | |
Radagast63 (English) | 9yrs 7m 19d | 60822 | 1,624.54bn | 26,709k | |
Saruman64 (English) | 9yrs 9m 9d | 42468 | 1,359.87bn | 32,021k | |
Eladriel65 (Français) | 9yrs 9m 9d | 45590 | 2,349.9bn | 51,544k | |
Bofur66 (Deutsch) | 9yrs 9m 9d | 53305 | 2,444.93bn | 45,866k | |
Garion67 (Russian) | 9yrs 9m 9d | 47061 | 1,685.45bn | 35,814k | |
Gloin68 (Italiano) | 9yrs 9m 9d | 26766 | 2,937.89bn | 109,762k | |
Lindor69 (Español) | 9yrs 9m 9d | 34700 | 2,582.3bn | 74,418k | |
Fili70 (Br.Portuguese) | 6yrs 10m 7d | 48343 | 220,035.33bn | 4,551,544k | |
Tinol71 (English) | 9yrs 9m 0d | 43673 | 2,411.01bn | 55,206k | |
Dwalin72 (English) | 9yrs 9m 0d | 42383 | 1,480.03bn | 34,920k | |
Amara73 (English) | 9yrs 9m 0d | 42474 | 2,205.62bn | 51,928k | |
Bifur74 (English) | 9yrs 9m 0d | 42780 | 2,027.21bn | 47,386k | |
간달프1 (한국어) | 9yrs 7m 16d | 37950 | 107.39bn | 2,829k | |
사루만2 (한국어) | 9yrs 7m 17d | 33143 | 83.52bn | 2,520k | |
빌보3 (한국어) | 9yrs 7m 17d | 20720 | 66.48bn | 3,208k | |
소린4 (한국어) | 9yrs 7m 17d | 32355 | 106.78bn | 3,300k | |
Bombur80 (English) | 9yrs 7m 21d | 49896 | 2,058.64bn | 41,258k | |
Gandalf81 (English) | 9yrs 9m 0d | 57105 | 2,788.64bn | 48,833k | |
Bilbo82 (English) | 9yrs 9m 1d | 53753 | 2,029.3bn | 37,752k | |
Radagast83 (English) | 9yrs 9m 0d | 43506 | 2,212.69bn | 50,859k | |
Saruman84 (English) | 9yrs 9m 0d | 47293 | 2,462.29bn | 52,064k | |
甘道夫1 (繁体中文) | 6yrs 10m 6d | 47800 | 90,740.29bn | 1,898,332k | |
甘道夫2 (简体中文) | 9yrs 8m 18d | 41601 | 661.32bn | 15,896k | |
Garion87 (Turkish) | 6yrs 10m 7d | 36701 | 312,563.66bn | 8,516,489k | |
Gloin88 (English) | 9yrs 9m 1d | 40114 | 2,122.06bn | 52,900k | |
萨鲁曼3 (简体中文) | 9yrs 9m 1d | 29251 | 1,184.09bn | 40,480k | |
比尔博4 (简体中文) | 9yrs 9m 2d | 41163 | 951bn | 23,103k | |
Tinol91 (English) | 9yrs 9m 1d | 39259 | 2,179.38bn | 55,513k | |
Dwalin92 (Russian) | 9yrs 9m 0d | 45146 | 3,043.53bn | 67,415k | |
Amara93 (Français) | 9yrs 9m 1d | 43580 | 2,461.81bn | 56,489k | |
Bifur94 (Deutsch) | 9yrs 9m 1d | 46758 | 3,582.49bn | 76,617k | |
Legolas95 (English) | 9yrs 9m 1d | 37975 | 1,991.7bn | 52,447k | |
Oin96 (English) | 9yrs 9m 1d | 36501 | 1,961.55bn | 53,739k | |
Vastriel97 (English) | 9yrs 9m 1d | 32578 | 1,529.02bn | 46,934k | |
Thorin98 (English) | 9yrs 9m 0d | 39037 | 1,358.76bn | 34,807k | |
Elrond99 (English) | 9yrs 9m 1d | 37388 | 1,812.68bn | 48,483k | |
Bombur100 (English) | 9yrs 9m 1d | 39592 | 2,443.61bn | 61,719k | |
Gandalf101 (Russian) | 9yrs 9m 0d | 37389 | 1,833.89bn | 49,048k | |
Bilbo102 (Russian) | 9yrs 9m 1d | 31127 | 1,512.79bn | 48,600k | |
Radagast103 (English) | 9yrs 9m 1d | 36576 | 1,756.69bn | 48,028k | |
Saruman104 (English) | 9yrs 9m 1d | 30705 | 1,897.04bn | 61,782k | |
Eladriel105 (English) | 9yrs 7m 16d | 119602 | 1,981.33bn | 16,566k | |
Bofur106 (English) | 9yrs 7m 20d | 119412 | 1,965.78bn | 16,462k | |
Garion107 (English) | 9yrs 9m 0d | 120839 | 1,666.21bn | 13,788k | |
Gloin108 (Turkish) | 7yrs 1m 1d | 26241 | 169,406.89bn | 6,455,809k | |
Lindor109 (English) | 9yrs 7m 24d | 112120 | 1,572.62bn | 14,026k | |
Fili110 (English) | 9yrs 9m 1d | 113252 | 1,572.42bn | 13,884k | |
Tinol111 (English) | 9yrs 9m 1d | 89094 | 2,348.05bn | 26,354k | |
Dwalin112 (English) | 9yrs 9m 1d | 113373 | 1,823.71bn | 16,085k | |
Amara113 (English) | 9yrs 9m 1d | 113862 | 1,668.24bn | 14,651k | |
Bifur114 (English) | 9yrs 9m 1d | 105607 | 1,895.04bn | 17,944k | |
Legolas115 (English) | 9yrs 9m 1d | 32339 | 1,737.76bn | 53,735k | |
Oin116 (Russian) | 9yrs 9m 0d | 27451 | 1,122.18bn | 40,879k | |
Vastriel117 (Russian) | 5yrs 2m 7d | 19844 | 89,695.96bn | 4,520,054k | |
Thorin118 (Russian) | 6yrs 10m 7d | 51299 | 82,954.65bn | 1,617,081k | |
Elrond119 (English) | 9yrs 8m 17d | 129543 | 1,595.63bn | 12,317k | |
Bombur120 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 69822 | 157,707.11bn | 2,258,702k | |
Gandalf121 (Español) | 6yrs 10m 7d | 25404 | 129,608.95bn | 5,101,911k | |
Bilbo122 (Français) | 6yrs 10m 7d | 55645 | 165,540.97bn | 2,974,947k | |
Radagast123 (Italiano) | 6yrs 10m 7d | 108512 | 169,108.33bn | 1,558,429k | |
Saruman124 (English) | 6yrs 10m 7d | 28980 | 118,253.4bn | 4,080,517k | |
Eladriel125 (English) | 6yrs 10m 7d | 28102 | 168,956.56bn | 6,012,261k | |
Bofur126 (English) | 7yrs 1m 2d | 30061 | 608,627.25bn | 20,246,407k | |
Garion127 (Français) | 6yrs 10m 7d | 94653 | 128,848.72bn | 1,361,274k | |
128 | 1yrs 1m 19d | 3694 | 3,470,832.03bn | 939,586,367k | |
Linor129 (Turkish) | 7yrs 1m 1d | 14977 | 55,261.68bn | 3,689,769k | |
Fili130 (Turkish) | 7yrs 1m 2d | 15278 | 48,703.81bn | 3,187,839k | |
Tinol131 (Russian) | 6yrs 10m 8d | 17613 | 86,620.31bn | 4,917,976k | |
Dwalin132 (Russian) | 6yrs 10m 7d | 18710 | 96,274.54bn | 5,145,619k | |
Amara133 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 16053 | 94,882.69bn | 5,910,589k | |
Bifur134 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 24342 | 161,334.1bn | 6,627,808k | |
Legolas135 (Español) | 6yrs 10m 7d | 32961 | 144,515.72bn | 4,384,446k | |
Oin136 (Español) | 6yrs 10m 7d | 22834 | 150,094.65bn | 6,573,296k | |
138 | 4yrs 7m 28d | 4836 | 4,330,759.01bn | 895,525,023k | |
140 | 1yrs 2m 6d | 4036 | 2,992,622.51bn | 741,482,288k | |
141 | 1yrs 2m 6d | 3387 | 1,243,484.75bn | 367,134,559k | |
142 | 1yrs 2m 6d | 3390 | 1,960,771.54bn | 578,398,686k | |
Radagast143 (English) | 6yrs 10m 8d | 28739 | 142,203.95bn | 4,948,117k | |
Saruman144 (English) | 6yrs 10m 7d | 28478 | 119,689.24bn | 4,202,866k | |
Eladriel145 (English) | 6yrs 10m 7d | 28797 | 142,317.07bn | 4,942,079k | |
Bofur146 (English) | 6yrs 10m 7d | 26171 | 172,777.53bn | 6,601,869k | |
Garion147 (English) | 6yrs 10m 6d | 22861 | 81,192.75bn | 3,551,583k | |
Gloin148 (English) | 6yrs 10m 8d | 54378 | 196,737.47bn | 3,617,960k | |
Linor149 (English) | 6yrs 10m 7d | 53365 | 290,621.05bn | 5,445,911k | |
Tinol151 (English) | 6yrs 10m 7d | 35347 | 199,797.14bn | 5,652,449k | |
Dwalin152 (English) | 6yrs 10m 7d | 39797 | 172,508.11bn | 4,334,701k | |
Amara153 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 116503 | 305,798.84bn | 2,624,815k | |
Bifur154 (Deutsch) | 5yrs 2m 6d | 40566 | 213,684.22bn | 5,267,569k | |
Legolas155 (Russian) | 6yrs 10m 8d | 41512 | 67,575.03bn | 1,627,843k | |
Oin156 (Russian) | 6yrs 10m 7d | 42871 | 122,503.33bn | 2,857,487k | |
Vastriel157 (English) | 5yrs 2m 6d | 55079 | 205,920.55bn | 3,738,640k | |
Thorin158 (English) | 6yrs 10m 8d | 77025 | 295,805.95bn | 3,840,388k | |
Elrond159 (English) | 6yrs 10m 8d | 106804 | 160,953.86bn | 1,507,002k | |
Bombur160 (English) | 6yrs 10m 7d | 71821 | 144,015.13bn | 2,005,195k | |
Gandalf161 (English) | 6yrs 10m 7d | 62600 | 110,165.28bn | 1,759,828k | |
Bilbo162 (English) | 6yrs 10m 7d | 62785 | 113,073.32bn | 1,800,960k | |
Radagast163 (Russian) | 5yrs 2m 7d | 31065 | 143,564.88bn | 4,621,435k | |
Saruman164 (Russian) | 5yrs 2m 7d | 125484 | 146,107.25bn | 1,164,349k | |
Eladriel165 (Turkish) | 6yrs 10m 8d | 113620 | 256,870.72bn | 2,260,787k | |
Bofur166 (Turkish) | 7yrs 1m 2d | 113257 | 108,696.3bn | 959,731k | |
Garion167 (English) | 5yrs 2m 7d | 42215 | 173,293.68bn | 4,105,026k | |
Gloin168 (English) | 6yrs 10m 7d | 83153 | 293,938.28bn | 3,534,908k | |
Lindor169 (English) | 6yrs 10m 7d | 60534 | 133,545.43bn | 2,206,122k | |
Fili170 (English) | 5yrs 2m 6d | 111644 | 127,122.25bn | 1,138,639k | |
Avallone171 (English) | 6yrs 10m 7d | 42698 | 153,791.71bn | 3,601,848k | |
Serech172 (Russian) | 5yrs 2m 7d | 72070 | 215,142.31bn | 2,985,185k | |
Formenos173 (Turkish) | 6yrs 10m 7d | 13242 | 111,190.03bn | 8,396,770k | |
Helcaracse174 (English) | 5yrs 2m 6d | 44100 | 132,498.26bn | 3,004,495k | |
Avathar175 (English) | 6yrs 10m 7d | 39078 | 142,819.97bn | 3,654,741k | |
Cuivienen176 (English) | 6yrs 10m 7d | 39715 | 178,338.63bn | 4,490,460k | |
Ilmarin177 (English) | 7yrs 2m 19d | 41632 | 146,736.48bn | 3,524,608k | |
Eldamar178 (English) | 7d 04h | 61015 | 23,898.73bn | 391,686k | |
Hildorien179 (English) | 7d 01h | 56089 | 50,788.86bn | 905,504k | |
Tournament200 | 1yrs 1m 5d | 3378 | 0.2bn | 61k | |
Gandalf201 (English) | 6yrs 10m 7d | 12995 | 261,775.66bn | 20,144,337k | |
Bilbo202 (English) | 6yrs 10m 7d | 9557 | 252,043.34bn | 26,372,642k | |
Radagast203 (English) | 6yrs 10m 7d | 8274 | 199,194.42bn | 24,074,743k | |
Saruman204 (English) | 6yrs 10m 7d | 9144 | 244,489.51bn | 26,737,698k | |
Eladriel205 (English) | 6yrs 10m 7d | 9642 | 411,865.15bn | 42,715,738k | |
Bofur206 (Français) | 6yrs 10m 7d | 8046 | 344,093.63bn | 42,765,800k | |
Garion207 (Italiano) | 6yrs 10m 7d | 7418 | 372,623.35bn | 50,232,320k | |
Gloin208 (Br.Portuguese) | 5yrs 2m 6d | 8527 | 252,115.39bn | 29,566,716k | |
209 | 1yrs 2m 7d | 3863 | 4,347,002.7bn | 1,125,291,925k | |
210 | 1yrs 2m 7d | 4371 | 7,351,158.01bn | 1,681,802,337k | |
Tinol211 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 8669 | 408,058.62bn | 47,071,014k | |
Dwalin212 (Español) | 6yrs 10m 7d | 7962 | 320,863.68bn | 40,299,382k | |
Amara213 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 8169 | 443,528.39bn | 54,294,086k | |
Bifur214 (Español) | 6yrs 10m 7d | 8146 | 807,141.59bn | 99,084,408k | |
Legolas215 (English) | 6yrs 10m 7d | 9354 | 207,488.36bn | 22,181,779k | |
216 | 1yrs 2m 6d | 4436 | 3,248,516.54bn | 732,307,606k | |
EvD217 (English) | 1yrs 2m 8d | 4040 | 5,026,624.03bn | 1,244,213,871k | |
218 | 1yrs 2m 6d | 5086 | 4,360,215.23bn | 857,297,529k | |
219 | 1yrs 2m 6d | 4849 | 3,505,107.98bn | 722,851,718k | |
220 | 1yrs 2m 6d | 4597 | 4,409,251.63bn | 959,158,501k | |
Gandalf221 (English) | 6yrs 10m 7d | 9651 | 209,094.37bn | 21,665,565k | |
Bilbo222 (Français) | 6yrs 10m 7d | 11789 | 430,873.11bn | 36,548,741k | |
Radagast223 (English) | 6yrs 10m 7d | 8951 | 266,844.13bn | 29,811,656k | |
Saruman224 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 8637 | 353,577.39bn | 40,937,523k | |
Eladriel225 (Español) | 6yrs 10m 7d | 9544 | 292,682.01bn | 30,666,598k | |
EvD226 (English) | 4yrs 10m 10d | 3340 | 1,157,611.56bn | 346,590,289k | |
227 | 4yrs 9m 8d | 3808 | 2,473,548.49bn | 649,566,305k | |
228 | 1yrs 2m 6d | 4397 | 5,632,222.57bn | 1,280,923,942k | |
229 | 1yrs 2m 6d | 2898 | 3,074,703.32bn | 1,060,974,233k | |
230 | 4yrs 8m 11d | 3381 | 5,486,625.47bn | 1,622,781,860k | |
Tinol231 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 8584 | 370,058.22bn | 43,110,231k | |
Dwalin232 (English) | 6yrs 10m 7d | 9107 | 248,204.78bn | 27,254,286k | |
Amara233 (English) | 6yrs 10m 8d | 11833 | 303,268.51bn | 25,629,046k | |
Bifur234 (Russian) | 5yrs 2m 6d | 10804 | 364,507.89bn | 33,738,235k | |
Legolas235 (English) | 6yrs 10m 7d | 10641 | 349,797.57bn | 32,872,622k | |
Oin236 (English) | 6yrs 10m 7d | 9400 | 342,936.07bn | 36,482,561k | |
237 | 1yrs 1m 18d | 1630 | 1,537,430.25bn | 943,208,747k | |
240 | 7d 02h | 9646 | 7,273,520.99bn | 754,045,303k | |
Gandalf241 (English) | 6yrs 10m 7d | 10471 | 323,385.14bn | 30,883,883k | |
Bilbo242 (English) | 6yrs 10m 7d | 10826 | 255,465.66bn | 23,597,419k | |
Radagast243 (Deutsch) | 6yrs 10m 7d | 13073 | 440,830.57bn | 33,720,689k | |
Saruman244 (Italiano) | 6yrs 10m 7d | 8562 | 352,726.46bn | 41,196,736k | |
Eladriel245 (English) | 7yrs 1m 1d | 12632 | 469,401.87bn | 37,159,742k | |
甘道夫9 (简体中文) | 8yrs 3m 23d | 4125 | 30,963.42bn | 7,506,283k | |
Dwalin252 (English) | 6yrs 10m 7d | 11909 | 282,722.36bn | 23,740,227k | |
Amara253 (Français) | 6yrs 10m 7d | 11129 | 334,179.99bn | 30,027,855k | |
Bifur254 (English) | 6yrs 10m 7d | 12042 | 290,212.47bn | 24,100,022k | |
Legolas255 (English) | 6yrs 10m 7d | 13434 | 240,176.94bn | 17,878,289k | |
Oin256 (English) | 7yrs 1m 2d | 14059 | 403,984.29bn | 28,734,924k | |
Gandalf261 (Russian) | 5yrs 2m 6d | 13636 | 280,978.09bn | 20,605,609k | |
Bilbo262 (English) | 6yrs 10m 7d | 11680 | 283,309.44bn | 24,255,946k | |
Radagast263 (English) | 6yrs 10m 7d | 13550 | 262,134.11bn | 19,345,691k | |
Saruman264 (English) | 6yrs 10m 7d | 21854 | 251,839.6bn | 11,523,730k | |
Eladriel265 (English) | 6yrs 10m 7d | 24441 | 297,505.29bn | 12,172,386k | |
266 | 5yrs 0m 29d | 1580 | 265,123.11bn | 167,799,441k | |
267 | 6yrs 10m 7d | 859 | 135,939.73bn | 158,253,473k | |
268 | 6yrs 10m 7d | 1031 | 213,700.12bn | 207,274,614k | |
EvD269 (English) | 1yrs 2m 7d | 4246 | 334,248.57bn | 78,720,814k | |
270 | 1yrs 2m 6d | 5141 | 2,882,907.73bn | 560,767,892k | |
271 | 4yrs 8m 12d | 4011 | 4,178,293.77bn | 1,041,708,745k | |
272 | 1yrs 1m 19d | 4773 | 3,196,709.16bn | 669,748,411k | |
273 | 1yrs 1m 19d | 4601 | 3,113,614.52bn | 676,725,608k | |
274 | 1yrs 1m 19d | 4329 | 3,408,923.87bn | 787,462,201k | |
275 | 1yrs 1m 19d | 6747 | 2,709,438.11bn | 401,576,717k | |
Tournament1 | 10yrs 2m 26d | 46115 | 18.72bn | 405k | |
Tournament2 | 9yrs 8m 24d | 23183 | 46.82bn | 2,019k | |
Tournament 3 | 9yrs 5m 19d | 14813 | 292.67bn | 19,757k | |
Tournament 4 | 9yrs 5m 1d | 18318 | 15.62bn | 852k | |
Tournament200 (English) (Old 2023) | 9yrs 4m 29d | 18318 | 15.62bn | 852k |
Archived map data
Currently running map updates
Biggest JunkiesMost popular names (only updated once every few days)