Elves vs. Dwarves maps


Ratio column: /
Click here for The full table
Click here for the Alliance History
Alliance Name: СВЯТОГОР | Id: 23130
Player Might Kills Ratio Tiles Avg. tile level Cities Glory
1 ВАДИМ 2,379,993,895 810,138,269 5 20.6 5
2 ♠ШАХ♠ 1,822,512,575 837,823,148 6 18.33 5
3 Шабаш 724,457,093 5,730,712 3 7.66 3
4 Whoop 718,008,906 27,745,183 9 10.11 5
5 Toh 715,725,178 16,649,345 6 11.5 5
6 Dimosfen123 687,432,421 21,843,773 5 14.6 5
7 Kэп_BarBoSsA 650,994,565 1,721,501,905 6 16.5 5
8 kgb 613,798,490 791,856 11 10.63 2
9 (Артемий) 610,080,466 87,393,557 5 11 5
10 Нефортель 577,404,535 1,678,712 5 10.8 5
11 zz13zz 548,600,145 17,537,218 2 7 2
12 ДеЙВи_ДЖоНс 471,183,489 6,340,288 2 11 2
13 НАГИБАТОР 470,816,059 2,830,764 3 13 3
14 DarkFores 461,872,238 223,996 5 11.2 4
15 Veider 457,732,511 114,906,404 5 8.6 5
16 .......... 447,921,887 2,515,852 2 6.5 2
17 мишок...))) 447,402,609 9,942,088 5 10.8 5
18 МrXχ 444,596,942 3,948,927 5 9.4 5
19 ДРАГО 432,295,095 2,180,384 3 8 3
20 Koloma 426,266,849 19,551,859 19 10.1 3
21 Araton 415,937,168 93,136,838 5 13 5
22 ~Martin~ 413,900,576 66,792,918 4 7.5 3
23 ★HUNTER★ 396,764,599 768,220 5 10 4
24 Tais 379,584,686 93,616,389 3 13.33 3
25 _Matias_ 367,502,680 61,589,728 4 11.25 4
26 _Andrey_ 365,012,473 53,296,969 4 14 3
27 ***OLEG*** 357,283,683 7,330,150 6 10.5 5
28 ADvOkAt 356,756,472 5,651,290 4 10 4
29 ~MaYoR~ 346,097,060 9,000 3 7.33 3
30 SuperUser 329,796,502 7,191,206 5 11.8 5
31 обама 329,602,892 401,496 3 5 3
32 Olzechka 329,573,277 3,345,808 2 10 2
33 Al1 303,277,194 34,769,345 5 19.2 5
34 Aleksandr14 302,801,973 5,058,448 6 7.66 3
35 -goblin- 280,418,374 153,172,578 3 1.66 2
36 @@_-_-_@@ 273,180,244 360,746 2 6.5 2
37 Метис 270,880,048 720,823 5 12.2 5
38 Митрич 260,600,067 8,297,842 1 21 1
39 ReplikAtoR 226,170,432 163,200 2 3.5 2
40 M‘uru 221,439,671 1,061,920 2 6.5 1
41 Матрица 217,085,043 2,526,068 4 6.75 3
42 -хох- 206,305,877 58,160 3 6.33 2
43 FеRRuM 198,351,354 21,872,596 1 9 1
44 Коля_Тунгус 195,074,360 84,232 5 6.2 3
45 bucho 186,811,098 365,948 8 8.12 2
46 ФарТоВыЙ 173,186,252 326,665,701 2 13.5 2
47 ЗлойТайсоН 157,773,128 6,342,056 2 5 1
48 Andrew76 157,621,827 18,372,286 5 2.2 4
49 -LeGoLaS- 154,474,107 946,826 1 9 1
50 Рыжая~Бестия 153,588,418 15,532,530 1 17 1
51 Деляга 152,530,291 4,233,814 1 10 1
52 LIVE 121,940,319 37,286,540 4 4.25 4
53 Balin75 111,826,685 1,394,614 3 4.66 3
54 Gambler2021 103,547,653 129,773 3 9 2
55 ЧёКупила 101,149,620 14,021,040 3 4 3
56 Ella11 83,782,070 1,051,146 1 2 1
57 Вася 83,069,880 11,721,368 2 5 1
58 BarBoss 81,779,038 7,359,324 3 3.66 2
59 SLADKAYA™ 81,002,070 13,232,466 3 9.33 3
60 ~Victoria~ 79,832,404 0 2 4 2
61 Рулевой 54,880,800 280,104 3 3.33 3
62 Nestle 53,743,168 41,988 3 4 3
63 Кот_ЛеО 53,462,014 3,703,044 4 4 4
64 БуHUMMER 52,830,704 11,538,699 3 9 3
65 S.MAUG 43,435,055 3,976,560 2 4 2
66 Капец 38,106,780 0 1 6 1
67 Бу_Ра_Ти_Но 38,065,778 2,121,330 2 3 2
68 Ostin 35,977,216 279,862 4 6.5 2
69 DevЯtый 35,975,351 670,214 2 3.5 2
70 Кремень 30,602,472 2,038,026 1 6 1
71 Adriano 27,339,090 2,176,432 1 2 1
72 Koba 23,097,905 39,396,544 2 3.5 2
73 Бэримор 16,069,870 2,410,758 1 5 1
74 Du_Your 7,373,840 3,025,340 4 9.5 4
75 SaramKasam 7,352,148 362,156 2 4 2
76 Kostr 2,846,542 77,940 1 6 1
77 Кент 1,868,864 1,375,106 1 5 1
78 Apostol 284,135 163,174,353 4 20.25 4
79 <aleks> 81,360 117,382,879 2 16 2
Pages: